Perkenalan:
HENGJI SEDIKIT SPESIFIKASI --- KODE IADC 117 | |
Diameter | 14 3/4'(374,7mm) |
Tipe Gigi | gigi baja |
Jenis Bantalan | Bantalan bersegel elastomer |
Jenis Sirkulasi | Cairan lumpur |
Koneksi Benang | 7 5/8 PIN DAFTAR API |
nosel | tiga nozel jet |
Perlindungan Pengukur | Tersedia |
Perlindungan Ekor Baju | Tersedia |
Parameter Operasi | |
RPM(putaran/menit) | 150~80 |
WOB (KN) | 0,35~0,9 |
Formasi | Formasi yang sangat lunak dengan kuat tekan rendah dan kemampuan pengeboran tinggi, seperti tanah liat, batulumpur, kapur dll.
|
Aplikasi | air sumur, minyak baik, HDD, eksplorasi, dll |
KODE IADC:
Sedikit Jenis |
IADC | Menyarankan parameter |
Terapkan formasi | |
Tarik ke bawah (kN/mm) | Kecepatan rotasi (putaran/menit) | |||
Karet tertutup | 117 | 0,35~0,90 150~80 | Formasi yang sangat lunak dengan kuat tekan rendah dan kemampuan pengeboran tinggi, seperti serpih lunak, lempung, batuan asin, dll. | |
127 | 0,35~1,00 150~70 | Kekuatan tekan rendah, kemampuan pengeboran tinggi, formasi lunak, seperti tanah liat serpih, batu garam, batu kapur lunak, dll | ||
417 | 0,35~0,90 140~70 | Sangat formasi lunak dengan rendah tekan kekuatan dan tinggi kemampuan pengeboran, seperti sebagai serpih, tanah liat, batu pasir, konglomerat, dll. | ||
437 | 0,35~0,95 140~60 | Formasi yang sangat lunak dengan kuat tekan rendah dan kemampuan pengeboran tinggi sebagai serpih, tanah liat, batu pasir, konglomerat, dll. | ||
447 | 0,35~1,00 140~60 | Formasi lunak dengan kuat tekan rendah dan kemampuan pengeboran tinggi, seperti serpih, lempung, batuan asin, batupasir, batugamping lunak, gipsum, dll. | ||
517 | 0,35~1,05 120~50 | Formasi lunak dengan kuat tekan rendah dan kemampuan pengeboran tinggi, seperti serpih, lempung, batupasir, batugamping lunak, dll. | ||
527 | 0,35~1,05 120~50 | Formasi lunak dengan kuat tekan, seperti serpih, lempung, batupasir, batugamping lunak, batuan asin, anhidrit, dll. | ||
537 547 | 0,35~1,05 110~40 | Kekuatan tekan, lunak sedang, dengan lapisan abrasif keras, seperti serpih keras, anhidrit, batu kapur lunak, batu pasir, dll. | ||
617 627 | 0,35~1,05 80~40 | Kuat tekan tinggi, sedang hingga keras, dengan interkalasi keras yang tebal seperti serpih keras, batu kapur, dolomit, batu pasir, dll. | ||
637
| 0,70~1,20 70~40 | Kuat tekan tinggi, abrasif tinggi, dan formasi keras sedang seperti batu kapur, dolomit, batu pasir, batu api, dll. |
Model Reguler
konten kosong !