TRICONE BIT 9 5/8'' IADC 137
Fitur desain:
Sirkulasi samping
Bagian ujung depan bagian ekor kemeja dan kaki menghadap keras
Produksi kaki dengan sisipan TCI
PARAMETER OPERASI:
WOB(KN/mm):0,35~1,0
RPM(putaran/menit):120~60
Formasi Aplikasi: sumur air, sumur minyak, HDD, eksplorasi, dll.
soft tp medium soft formaitons dengan kuat tekan rendah dan kemampuan pengeboran tinggi, seperti serpih lunak sedang, gipsum keras, batu kapur lunak sedang, batu sans lunak sedang, dll.
FITUR STRUKTUR UTAMA
1. Bantalan jurnal.Permukaan bantalan kepala yang keras. Lubang ocne bagian dalam berlapis perak. Kapasitas beban dan ketahanan kejang bantalan sangat meningkat.
2. Segel cincin O adalah mode buna-N yang lebih tahan aus dan jenuh tinggi dengan bagian segel yang ditingkatkan dan flensa penskalaan yang dirancang secara tepat di area penyegelan kerucut telah meningkatkan keandalan segel.
3. Semua kompensator karet digunakan yang dapat membatasi perbedaan tekanan dan mencegah cairan pengeboran memasuki sistem pelumasan dan ini memberikan jaminan pelumasan yang baik pada sistem bantalan.
4. Ketahanan terhadap cuaca yang tinggi dan kemampuan pemotongan yang sangat baik jika mata sisipan diberikan permainan penuh tetapi menggunakan kompak karbida dengan kekuatan tinggi dan ketangguhan tinggi dalam kombinasi dengan angka dan baris kompak yang dioptimalkan, tinggi pemaparan dan kompak berbentuk khusus.Untuk tricone gigi baja, permukaan gigi dilapisi dengan bahan tahan aus jenis baru sehingga memperpanjang umur kerja struktur pemotongan sambil tetap mempertahankan ROP yang tinggi.
Informasi produk:
1. ketahanan aus
2. efisiensi tinggi
3. umur panjang
4. penjualan langsung dengan harga bersaing
5. MOQ: 1pc untuk menguji kualitas
6. pesanan khusus tersedia
Model populer | |
ukuran | KODE IADC |
4 1/2''(114,3mm) | 117 217 417 437 517 537 637 |
4 3/4''(120,7mm) | 115 215 417 437 517 537 637 |
5 7/8''(149mm) | 417 437 517 537 637 |
6''(152mm) | 117 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2''(165mm) | 117 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2''(190mm) | 117 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8''(200mm) | 117 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2''(215,9mm) | 117 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4''(222,3mm) | 117 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8''(244,5mm) | 117 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8''(250,8mm) | 117 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8''(295,3mm) | 117 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4''(311.1mm) | 117 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4''(374,7mm) | 117 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 1/2''(393,7mm) | 117 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2''(444,5mm) | 117 217 417 437 517 537 617 637 |
20''(508mm) | |
22''(558,8mm) | 117 217 437 517 537 637 |
24''(509,6mm) | 437 517 537 |
konten kosong !